Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
2024-2025 учебный год
(по состоянию на 04.09.2024 года)
Наименование программы | Наименование группы | Количество обучающихся | Вакантные места |
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ Д/С № 4 | Возрастная группа с 2 до 3 лет общеразвивающей направленности | 22 | 0 |
Возрастная группа с 3 до 4 лет общеразвивающей направленности | 14 | 6 | |
Возрастная группа с 4 до 5 лет общеразвивающей направленности | 18 | 2 | |
Возрастная группа с 5 до 6 лет общеразвивающей направленности | 18 | 2 | |
Возрастная группа с 6 до 7 лет общеразвивающей направленности | 20 | 1 | |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ Д/С № 4 | Разновозрастная группа с 4 до 7 лет компенсирующей направленности | 9 | 3 |
Итого | 0 | 101 | 14 |
Финансируемые по договорам об образований за счёт средств физических и (или) юридических лиц.